

| Item Descpription | LED-PCL001-5W | LED-PCL001-7W | LED-PCL001-9W | LED-PCL001-12W | LED-PCL001-15W |
| Input voltage | 85~265VAC | ||||
| Input frequency | 50/60HZ | ||||
| Input wattage | 5W | 7W | 9W | 12W | 15W |
| Power factor | >0.95(230V) | ||||
| Luminous flux | 500LM | 700LM | 900LM | 1200LM | 1500LM |
| Color temperature | 3000~6500K | ||||
| Lamp base | E27/G24 | ||||
| Dimension(mm) | ɸ42*115 | ɸ42*135 | ɸ42*145 | ɸ52*170 | ɸ52*170 |
| Color rendering index | >70Ra | ||||
| Lumen maintenance(2000h) | 98% | ||||
| Beam angle | 360° | ||||
| Warranty | 2years | ||||
| Work environmental temperature | 40°C55°C | ||||

Home|About Us|Induction Lamp|Led|UV Lamp|Service&Support|Contact
Copyright ©Attains Group Co., Ltd. All rights reserved.