1. High Power, high lumen, high quality, high efficiency, high CRI & luminous flux
| Item Descpription | LED-FLL001A-100W | LED-FLL001A-120W | LED-FLL001B-150W | LED-FLL001B-180W | LED-FLL001C-200W | LED-FLL001C-240W |
| Input voltage | 95~305VAC | |||||
| Input frequency | 50/60HZ | |||||
| Input wattage | 100±5% | 120±5% | 150±5% | 180±5% | 200±5% | 240±5% |
| Input current | 0.43(230V) | 0.52(230V) | 0.65(230V) | 0.78(230V) | 0.87(230V) | 1.04(230V) |
| Power factor | >0.95 | |||||
| Luminous flux (5000K) | 13000LM | 15600LM | 19500LM | 23400LM | 26000LM | 31200LM |
| Color temperature | 3000~6500K | |||||
| Color rendering index | >70Ra | |||||
| Lumen maintenance (2000h) | 98% | |||||
| Beam angle | 120° | |||||
| Average life | 50000h | |||||
| Work environmental temperature | 25°C45°C | |||||

Home|About Us|Induction Lamp|Led|UV Lamp|Service&Support|Contact
Copyright ©Attains Group Co., Ltd. All rights reserved.