Item Descpription | LED-FLL002A-10W | LED-FLL002B-20W | LED-FLL002C-30W | LED-FLL002D-50W |
Input voltage | 95~305VAC | |||
Input frequency | 50/60HZ | |||
Input wattage | 10±5% | 20±5% | 30±5% | 50±5% |
Input current | 0.043(230V) | 0.087(230V) | 0.13(230V) | 0.22(230V) |
Power factor | >0.95 | |||
Luminous flux (5000K) | 1300LM | 2600LM | 3900LM | 6500LM |
Color temperature | 3000~6500K | |||
Color rendering index | >70Ra | |||
Lumen maintenance (2000h) | 98% | |||
Beam angle | 120° | |||
Average life | 50000h | |||
Work environmental temperature | 25°C45°C |
Home|About Us|Induction Lamp|Led|UV Lamp|Service&Support|Contact
Copyright ©Attains Group Co., Ltd. All rights reserved.