Item Descpription | LED-FLL005A-30W | LED-FLL005B-50W | LED-FLL005B-80W | LED-FLL005C-100W | LED-FLL005C-120W | LED-FLL005D-150W | LED-FLL005D-180W |
Input voltage | 95~305VAC | ||||||
Input frequency | 50/60HZ | ||||||
Input wattage | 30±5% | 50±5% | 80±5% | 100±5% | 120±5% | 150±5% | 180±5% |
Input current | 0.13(230V) | 0.22(230V) | 0.35(230V) | 0.43(230V) | 0.52(230V) | 0.65(230V) | 0.78(230V) |
Power factor | >0.95 | ||||||
Luminous flux (5000K) | 3900LM | 6500LM | 3900LM | 13000LM | 15600LM | 19500LM | 23400LM |
Color temperature | 3000~6500K | ||||||
Color rendering index | >70Ra | ||||||
Lumen maintenance (2000h) | 98% | ||||||
Beam angle | 120° | ||||||
Average life | 50000h | ||||||
Work environmental temperature | 25°C45°C |
Home|About Us|Induction Lamp|Led|UV Lamp|Service&Support|Contact
Copyright ©Attains Group Co., Ltd. All rights reserved.