Item+C3:J15 Descpription | LED-FLL012A-50W | LED-FLL012B-100W | LED-FLL012B-120W | LED-FLL012C-150W | LED-FLL012C-180W | LED-FLL012D-200W | LED-FLL012D-240W |
Input voltage | 95~305VAC | ||||||
Input frequency | 50/60HZ | ||||||
Input wattage | 50±5% | 100±5% | 120±5% | 150±5% | 180±5% | 200±5% | 240±5% |
Input current | 0.22(230V) | 0.43(230V) | 0.52(230V) | 0.65(230V) | 0.78(230V) | 0.87(230V) | 1.04(230V) |
Power factor | >0.95 | ||||||
Luminous flux (5000K) | 6500LM | 13000LM | 15600LM | 19500LM | 23400LM | 26000LM | 32500LM |
Color temperature | 3000~6500K | ||||||
Color rendering index | >70Ra | ||||||
Lumen maintenance (2000h) | 98% | ||||||
Beam angle | 120° | ||||||
Average life | 50000h | ||||||
Work environmental temperature | 25°C45°C |
Home|About Us|Induction Lamp|Led|UV Lamp|Service&Support|Contact
Copyright ©Attains Group Co., Ltd. All rights reserved.