

| Item Descpription | LED-FLL013-400W | LED-FLL013-500W | LED-FLL013-600W |
| Input voltage | 95~305VAC | ||
| Input frequency | 50/60HZ | ||
| Input wattage | 400±5% | 500±5% | 600±5% |
| Input current | 1.74(230V) | 2.17(230V) | 2.61(230V) |
| Power factor | >0.95 | ||
| Luminous flux (5000K) | 48000LM | 60000LM | 72000LM |
| Color temperature | 3000~6500K | ||
| Color rendering index | >70Ra | ||
| Lumen maintenance (2000h) | 98% | ||
| Beam angle | 25° ,45° ,60° ,90° ,100° | ||
| Average life | 50000h | ||
| Work environmental temperature | 40°C50°C | ||



Home|About Us|Induction Lamp|Led|UV Lamp|Service&Support|Contact
Copyright ©Attains Group Co., Ltd. All rights reserved.