Item Descpription | LED-FLL022-10W | LED-FLL022-20W | LED-FLL022-30W | LED-FLL022-50W | LED-FLL022-80W | LED-FLL022-100W | LED-FLL022-150W | LED-FLL022-200W | LED-FLL001D-300W | LED-FLL022-400W |
Input voltage | 95~305VAC | |||||||||
Input frequency | 50/60HZ | |||||||||
Input wattage | 10±5% | 20±5% | 30±5% | 50±5% | 80±5% | 100±5% | 150±5% | 200±5% | 300±5% | 400±5% |
Input current | 0.043(230V) | 0.087(230V) | 0.13(230V) | 0.22(230V) | 0.35(230V) | 0.43(230V) | 0.65(230V) | 0.87(230V) | 1.30(230V) | 1.74(230V) |
Power factor | >0.95 | |||||||||
Luminous flux (5000K) | 1300LM | 2600LM | 3900LM | 6500LM | 10400LM | 13000LM | 19500LM | 26000LM | 39000LM | 52000LM |
Color temperature | 3000~6500K | |||||||||
Color rendering index | >70Ra | |||||||||
Lumen maintenance (2000h) | 98% | |||||||||
Beam angle | 110° | |||||||||
Average life | 50000h | |||||||||
Work environmental temperature | -40°C~50°C |
Home|About Us|Induction Lamp|Led|UV Lamp|Service&Support|Contact
Copyright ©Attains Group Co., Ltd. All rights reserved.