Item Descpription | LED-FLL026-100W | LED-FLL026-200W | LED-FLL026-300W | LED-FLL026-400W | LED-FLL026-500W | LED-FLL026-800W | LED-FLL026-1000W | LED-FLL026-1500W |
Input voltage | 95~305VAC | |||||||
Input frequency | 50/60HZ | |||||||
Input wattage | 100±5% | 200±5% | 300±5% | 400±5% | 500±5% | 800±5% | 1000±5% | 1500±5% |
Input current | 0.43(230V) | 0.87(230V) | 1.30(230V) | 1.74(230V) | 2.17(230V) | 3.48(230V) | 4.35(230V) | 6.52(230V) |
Power factor | >0.95 | |||||||
Luminous flux (5000K) | 14000LM | 28000LM | 42000LM | 64000LM | 70000LM | 112000LM | 140000LM | 210000LM |
Color temperature | 3000~6500K | |||||||
Color rendering index | >70Ra | |||||||
Lumen maintenance (2000h) | 98% | |||||||
Beam angle | 25°/60°/90° | 45°/60° | ||||||
Average life | 50000h | |||||||
Work environmental temperature | 40°C-50°C |
Home|About Us|Induction Lamp|Led|UV Lamp|Service&Support|Contact
Copyright ©Attains Group Co., Ltd. All rights reserved.