Item Descpription | LED-HLL008-100W | LED-HLL008-200W | LED-HLL008-300W | LED-HLL008-400W | LED-HLL008-500W |
Input voltage | 95~305VAC | ||||
Input frequency | 50/60HZ | ||||
Input wattage | 100±5% | 200±5% | 300±5% | 400±5% | 500±5% |
Input current | 0.43(230V) | 0.87(230V) | 1.30(230V) | 1.74(230V) | 2.17(230V) |
Power factor | >0.95 | ||||
Luminous flux (5000K) | 14000LM | 28000LM | 42000LM | 64000LM | 70000LM |
Color temperature | 3000~6500K | ||||
Color rendering index | >70Ra | ||||
Lumen maintenance (2000h) | 98% | ||||
Beam angle | 25°/60°/90° | ||||
Average life | 50000h | ||||
Work environmental temperature | -40°C~50°C |
Home|About Us|Induction Lamp|Led|UV Lamp|Service&Support|Contact
Copyright ©Attains Group Co., Ltd. All rights reserved.