Item Descpription | LED-HLL016-80W | LED-HLL016-100W | LED-HLL016-120W | LED-HLL016-150W | LED-HLL016-180W | LEDHLL016-200W | LEDHLL016-250W |
Input voltage | 95~305VAC | ||||||
Input frequency | 50/60HZ | ||||||
Input wattage | 80±5% | 100±5% | 120±5% | 150±5% | 180±5% | 200±5% | 250±5% |
Input current | 0.35(230V) | 0.43(230V) | 0.55(230V) | 0.71(230V) | 0.78(230V) | 0.87(230V) | 1.09(230V) |
Power factor | >0.95(230V) | ||||||
Luminous flux (5000K) | 11200LM | 14000LM | 16800LM | 21000LM | 25200LM | 28000LM | 35000LM |
Color temperature | 3000~6500K | ||||||
Color rendering index | >70Ra | ||||||
Lumen maintenance(2000h) | 98% | ||||||
Beam angle | 90°,120° | 60°,90°,120° | |||||
Average life | 50000h | ||||||
Work environmental temperature | -45°C50°C |
Home|About Us|Induction Lamp|Led|UV Lamp|Service&Support|Contact
Copyright ©Attains Group Co., Ltd. All rights reserved.