Item Descpription | LED-HLL018-100W | LED-HLL018-150W | LED-HLL018-200W | LED-HLL018-240W |
Input voltage | 95~305VAC | |||
Input frequency | 50/60HZ | |||
Input wattage | 100±5% | 150±5% | 200±5% | 240±5% |
Input current | 0.43(230V) | 0.71(230V) | 0.87(230V) | 1.04(230V) |
Power factor | >0.95(230V) | >0.95(230V) | >0.95(230V) | >0.95(230V) |
Luminous flux (5000K) | 14000LM | 21000LM | 28000LM | 32400LM |
Color temperature | 3000~6500K | 3000~6500K | 3000~6500K | 3000~6500K |
Color rendering index | >70Ra | |||
Lumen maintenance (2000h) | 98% | |||
Beam angle | 90°,120° | 60°,90°,120° | 60°,90°,120° | 60°,90°,120° |
Average life | 50000h | 50000h | 50000h | 50000h |
Work environmental temperature | -40°C~45°C |
Home|About Us|Induction Lamp|Led|UV Lamp|Service&Support|Contact
Copyright ©Attains Group Co., Ltd. All rights reserved.