Item Descpription | LED-HLL019-60W | LED-HLL019-100W | LED-HLL019-150W | LED-HLL019-200W | LED-HLL019-250W |
Input voltage | 95~305VAC | ||||
Input frequency | 50/60HZ | ||||
Input wattage | 60±5% | 100±5% | 150±5% | 200±5% | 250±5% |
Input current | 0.26(230V) | 0.43(230V) | 0.71(230V) | 0.87(230V) | 1.09(230V) |
Power factor | >0.95(230V) | ||||
Luminous flux (5000K) | 8400LM | 14000LM | 21000LM | 28000LM | 35000LM |
Color temperature | 3000~6500K | ||||
Color rendering index | >70Ra | ||||
Lumen maintenance(2000h) | 98% | ||||
Beam angle | 45°,90°,120° | ||||
Average life | 50000h | ||||
Work environmental temperature | 40°C45°C |
Home|About Us|Induction Lamp|Led|UV Lamp|Service&Support|Contact
Copyright ©Attains Group Co., Ltd. All rights reserved.