Item Descpription | LED-HLL020A-60W | LED-HLL020A-80W | LED-HLL020A-100W | LED-HLL020A-120W | LED-HLL020A-150W | LED-HLL020A-200W | LED-HLL020A-250W | LED-HLL020A-300W | LED-HLL020A-400W |
Input voltage | 95~305VAC | ||||||||
Input frequency | 50/60HZ | ||||||||
Input wattage | 60±5% | 80±5% | 100±5% | 120±5% | 150±5% | 200±5% | 250±5% | 300±5% | 400±5% |
Input current | 0.26(230V) | 0.35(230V) | 0.43(230V) | 0.52(230V) | 0.71(230V) | 0.87(230V) | 1.09(230V) | 1.30(230V) | 1.74(230V) |
Power factor | >0.95(230V) | ||||||||
Luminous flux (5000K) | 8400LM | 112000LM | 14000LM | 16800LM | 21000LM | 28000LM | 35000LM | 42000LM | 52000LM |
Color temperature | 3000~6500K | ||||||||
Color rendering index | >70Ra | ||||||||
Lumen maintenance(2000h) | 98% | ||||||||
Beam angle | 45°,90°,120° | ||||||||
Average life | 50000h | ||||||||
Work environmental temperature | -40°C~45°C |
Home|About Us|Induction Lamp|Led|UV Lamp|Service&Support|Contact
Copyright ©Attains Group Co., Ltd. All rights reserved.