Item Descpription | LED-BY698-100W | LED-BY698-120W | LED-BY698-150W | LED-BY698-200W |
Input voltage | 95~305VAC | |||
Input frequency | 50/60HZ | |||
Input wattage | 100±5% | 120±5% | 150±5% | 200±5% |
Input current | 0.43(230V) | 0.52(230V) | 0.71(230V) | 0.87(230V) |
Power factor | >0.95(230V) | |||
Luminous flux (5000K) | 14000LM | 16800LM | 21000LM | 28000LM |
Color temperature | 3000~6500K | |||
Color rendering index | >70Ra | |||
Lumen maintenance(2000h) | 98% | |||
Beam angle | 90° | |||
Average life | 50000h | |||
Work environmental temperature | 40°C45°C |
Home|About Us|Induction Lamp|Led|UV Lamp|Service&Support|Contact
Copyright ©Attains Group Co., Ltd. All rights reserved.