




| Item Descpription | LED-TLL001A-50W | LED-TLL001B-100W | LED-TLL001C-150W | LED-TLL001D-200W | LED-TLL001E-300W | LED-TLL001F-400W | LED-TLL001F-500W |
| Input voltage | 95~305VAC | ||||||
| Input frequency | 50/60HZ | ||||||
| Input wattage | 50±5% | 100±5% | 150±5% | 200±5% | 300±5% | 400±5% | 500±5% |
| Input current | 0.22(230V) | 0.43(230V) | 0.65(230V) | 0.87(230V) | 1.30(230V) | 1.74(230V) | 2.17(230V) |
| Power factor | >0.95 | ||||||
| Luminous flux (5000K) | 6500LM | 13000LM | 19500LM | 26000LM | 39000LM | 52000LM | 70000LM |
| Color temperature | 3000~6500K | ||||||
| Color rendering index | >70Ra | ||||||
| Lumen maintenance (2000h) | 98% | ||||||
| Beam angle | 60°,90°,120° | ||||||
| Average life | 50000h | ||||||
| Work environmental temperature | -40°C~50°C | ||||||

Home|About Us|Induction Lamp|Led|UV Lamp|Service&Support|Contact
Copyright ©Attains Group Co., Ltd. All rights reserved.