Item Descpription | LED-TLL004A-60W | LED-TLL004A-80W | LED-TLL004A-100W | LED-TLL004B-160W | LED-TLL004B-200W | LED-TLL004C-240W | LED-TLL004D-300W | LED-TLL004E-400W |
Input voltage | 95~305VAC | |||||||
Input frequency | 50/60HZ | |||||||
Input wattage | 60±5% | 80±5% | 100±5% | 160±5% | 200±5% | 240±5% | 300±5% | 400±5% |
Input current | 0.22(230V) | 0.35(230V) | 0.43(230V) | 0.70(230V) | 0.87(230V) | 1.04(230V) | 1.30(230V) | 1.74(230V) |
Power factor | >0.95 | |||||||
Luminous flux (5000K) | 7800LM | 10400LM | 13000LM | 20800LM | 26000LM | 31200LM | 39000LM | 52000LM |
Color temperature | 3000~6500K | |||||||
Color rendering index | >70Ra | |||||||
Lumen maintenance (2000h) | 98% | |||||||
Beam angle | 60°,90°,120° | |||||||
Average life | 50000h | |||||||
Work environmental temperature | -40°C~50°C |
Home|About Us|Induction Lamp|Led|UV Lamp|Service&Support|Contact
Copyright ©Attains Group Co., Ltd. All rights reserved.