


| MODEL | POWER(W) | VOLTAGE(V) | LUMEN(LM) | EFFECTIVE LUMEN(PLM) | CCT(K) | HOUR(H) |
| SLU18W | 18 | 165~280 | 950 | 1520~1995 | 2700-6500 | 60000 |
| SLU23W | 23 | 165~280 | 1400 | 2080~2730 | 2700-6500 | 60000 |
| SLU30W | 30 | 165~280 | 2100 | 3360~4410 | 2700-6500 | 60000 |
| SLU40W | 40 | 165~280 | 2800 | 4480~5880 | 2700-6500 | 60000 |
| SLU50W | 50 | 165~280 | 3500 | 5840~7665 | 2700-6500 | 60000 |
| SLU70W | 70 | 165~280 | 4900 | 7840~10290 | 2700-6500 | 60000 |

Home|About Us|Induction Lamp|Led|UV Lamp|Service&Support|Contact
Copyright ©Attains Group Co., Ltd. All rights reserved.