

| MODEL | POWER(W) | VOLTAGE(V) | LUMEN(LM) | EFFECTIVE LUMEN(PLM) | CCT(K) | HOUR(H) |
| SLF80W | 80 | 100~300 | 6000 | 9600~12600 | 2700-6500 | 100,000 |
| SLF100W | 100 | 100~300 | 7500 | 12000~15750 | 2700-6500 | 100,000 |
| SLF120W | 120 | 100~300 | 9600 | 14500~19000 | 2700-6500 | 100,000 |
| SLF150W | 150 | 100~300 | 12000 | 19200~25200 | 2700-6500 | 100,000 |
| MODEL | POWER(W) | VOLTAGE(V) | LUMEN(LM) | EFFECTIVE LUMEN(PLM) | CCT(K) | HOUR(H) |
| SLF200W | 200 | 100~300 | 16000 | 25600~33600 | 2700-6500 | 100,000 |
| SLF250W | 250 | 100~300 | 20000 | 32000~42000 | 2700-6500 |
100,000 |

Home|About Us|Induction Lamp|Led|HID Lighting|Service&Support|Contact
Copyright ©Attains Group Co., Ltd. All rights reserved.